Wiki ФКН: различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Дополнительные действия
WikiAdmin (обсуждение | вклад) Redesign migrated main page with sections, cards and quick links |
WikiAdmin (обсуждение | вклад) Restore exact source current version from wiki.cs.hse.ru |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= Учебные курсы факультета компьютерных наук = | |||
<div | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! colspan="2" | <div style="text-align: center;">'''Навигация'''</div> | |||
|- | |||
! [[#bachelors|Курсы бакалавриата ФКН]] | |||
| <div style="text-align:center">[[#AMI|ПМИ]] · [[#SE|ПИ]] · [[#DSBA|ПАД]] · [[#compds|КНАД]] · [[#EDA|ЭАД]] · [[#DRIP|ДРИП]] · [[#electives|майноры и факультативы]]</div> | |||
|- | |||
! colspan="2" | [[#DataCulture|Курсы в рамках проекта Data Culture]] · [[#masters|Курсы магистратуры ФКН]] · [[#other|Курсы других факультетов]] · [[#archive|Архив]] | |||
|} | |||
== <span id="bachelors">Курсы за 2025/26 учебный год</span> == | |||
{| class="wikitable courses" | |||
|- | |||
! width="21%" | 1 курс !! width="21%" | 2 курс !! width="21%" | 3 курс !! width="21%" | 4 курс !! rowspan="2" | '''<span id="electives">майноры и факультативы</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="AMI">ПМИ</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
== <span id=" | '''М+''' | ||
< | |||
[[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2025/2026_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] | |||
</ | |||
[[Математический_анализ_1_2025/26_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] | |||
[[Дискретная математика_на_ПМИ_2025/2026_(пилотный_поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]] | |||
[[Теория_чисел_(пилотный_поток)_2025/26 | Теория чисел (пилотный поток)]] | |||
[[Алгебра_на_ПМИ_2025/2026_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] | |||
'''М''' | |||
[[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2025/2026_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] | |||
[[Математический_анализ_1_2025/26_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]] | |||
[[DM1PMIbase-2025-26 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]] | |||
[[Теория_чисел_(основной_поток)_2025/26 | Теория чисел (основной поток)]] | |||
[[Алгебра_на_ПМИ_2025/2026_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] | |||
'''П''' | |||
[[Язык программирования Python 2025/26 (основной поток) ]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2025/2026]] | |||
'''П+''' | |||
[[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2025/2026 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] | |||
|| | |||
'''М+''' | |||
[[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2025/26_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 (пилотный поток)]] | |||
[[Теория_вероятностей_2025/26_(пилотный_поток) | Теория вероятностей (пилотный поток)]] | |||
[[Математическая_статистика-1_2025/26_(пилотный_поток) | Математическая статистика-1 (пилотный поток)]] | |||
'''М''' | |||
[[Теория_вероятностей_на_ПМИ_2025/2026_(основной_поток) | Теория вероятностей (основной поток)]] | |||
[[Математический_анализ_-_2_(основной_поток)_ПМИ_и_ЭАД_2025/2026 | Математический анализ-2 (ПМИ + ЭАД)]] | |||
[[Математическая_статистика_2025/26_(основной_поток) | Математическая статистика (основной поток)]] | |||
| |||
'''П''' | |||
[[Мachine Learning 1 | Машинное обучение 1]] | |||
[[Язык_программирования_Python_(углубленный_курс) | Язык программирования Python (углубленный курс)]] | |||
| |||
[[CAOS-2025/26 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] | |||
[[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2025/26 | Алгоритмы и структуры данных 2 2025/26]] | |||
[[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] | |||
[[Комплексный анализ 2025/26]] | |||
[[Функциональный анализ 2025/26]] | |||
[[ Дискретная_математика_2_2025/26 | Дискретная математика 2 2025/26 ]] | |||
[[Основы матричных вычислений 2025/26]] | |||
[[Дифференциальные уравнения 2025/2026]] | |||
|| | |||
[[ PE101-25-26 | Performance engineering 101 ]] | |||
[[ Стохастический_анализ_(весна_2026) | Стохастический анализ ]] | |||
[[Функциональное_программирование_2025/2026 | Функциональное программирование]] | |||
[[ Основы_тензорных_вычислений_(2025/26) | Основы тензорных вычислений ]] | |||
[[Рекомендательные системы 2025/26 | Рекомендательные системы]] | |||
[[Глубинное обучение 1 25/26 | Введение в глубинное обучение]] | |||
[[ Types_25 | Типы в языках программирования ]] | |||
[[ Безопасность_компьютерных_систем_25/26 | Безопасность компьютерных систем ]] | |||
[[ Моделирование временных рядов 2025/26 | Моделирование временных рядов ]] | |||
[[ Случайные_процессы_приложения_2025/26 | Случайные процессы и их приложения ]] | |||
'''ПМИ / МОП''' | |||
[[Машинное_обучение_1_25/26 | Машинное обучение 1]] | |||
[[Математическая_статистика_2_2025/2026 | Математическая статистика 2]] | |||
[[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] | |||
[[Машинное_обучение_2/2025_2026 | Машинное обучение 2]] | |||
'''ПМИ / РС''' | |||
[https://docs.google.com/document/d/1sHfi9_m4hx4y0iIgQEueMCr4qokLxh2Bvyzw_MdE2iI/edit?usp=sharing Распределенные системы] | |||
[https://docs.google.com/document/d/1Hqu7iVY0FpYVujjNpIClkIMOQy32YWJpJHZKPSrOtmA/edit?usp=sharing НИС Распределенные системы] | |||
'''ПМИ / ТИ''' | |||
[[ NIS-TCS-25-26 | НИС Теоретическая информатика ]] | |||
[[KKTI-25-26 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] | |||
| |||
|| | |||
[[ PE101-25-26 | Performance engineering 101 ]] | |||
[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(25/26) Генеративные модели на основе диффузии 25/26] | |||
[[Большие_языковые_модели_25_26 | Большие языковые модели]] | |||
[[Theory_of_computation_2025 | Theory of computation]] | |||
[[Statistical_learning_theory_2025 | Statistical learning theory]] | |||
[[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_25/26 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] | |||
[[Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_26 | Современный NLP и большие языковые модели]] | |||
[[Эффективные_системы_глубинного_обучения_25/26 | Эффективные системы глубинного обучения 25/26]] | |||
[[ Haskell_26 | Промышленное программирование на Haskell ]] | |||
[[ zkSNARK_26 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением ]] | |||
[[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_26 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]] | |||
'''ПМИ / МОП''' | |||
[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2025 Глубинное обучение 2] | |||
[[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] | |||
[[LSML 2025/2026 | Машинное обучение для больших данных]] | |||
'''ПМИ / РС''' | |||
[https://docs.google.com/document/d/1Q2gx-6ugSi9intAW6ZSsLZNrEvl7S5ClyAhn8EjJnRM/edit?usp=sharing НИС Распределенные системы 2] | |||
[https://gitlab.velkerr.ru/velkerr/msbdp-2026/-/blob/main/README.md?ref_type=heads Методы и системы обработки больших данных] | |||
'''ПМИ / ТИ''' | |||
[[ NIS-TCS-25-26 | НИС Теоретическая информатика ]] | |||
[[ OWF-25-26 | Односторонние функции и их применения ]] | |||
[[ ConvApprox26 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]] | |||
[[AT-25-26 | Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения]] | |||
| |||
| rowspan="11" | | |||
<!-- майноры и факультативы --> | |||
[[Майнор_Биоинформатика_1_год_2025/26|Биоинформатика 1 год 2025/26]] | |||
[[Майнор_Биоинформатика_2_год_2025/26|Биоинформатика 2 год 2025/26]] | |||
[[Введение_в_программирование_25/26|Введение в программирование. Питон 25/26]] | |||
[[Введение_в_базы_данных_25/26|Введение в базы данных 25/26]] | |||
[[Основы_глубинного_обучения_25/26|Основы глубинного обучения 25/26]] | |||
[[Основы_машинного_обучения/2026|Основы машинного обучения 25/26]] | |||
[[Прикладные_задачи_анализа_данных/2026|Прикладные задачи анализа данных 25/26]] | |||
[[Kolmogorov_complexity_fall2025|Introduction to Kolmogorov complexity]] | |||
[[Complexity_theory_2026|Теория вычислений]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="SE">ПИ</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Алгебра_ПИ_2025-2026|Алгебра 25/26]] | |||
[[Дискретная_математика_25/26|Дискретная математика 25/26]] | |||
[[Математический_анализ_25/26|Математический анализ 25/26]] | |||
| | |||
[[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_25/26|НИС Методы и алгоритмы защиты информации 25/26]] | |||
[[Теория_вероятностей_25/26|Теория вероятностей 25/26]] | |||
[[Математическая_статистика_25/26 | Математическая статистика 2025/26]] | |||
| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="DSBA">ПАД</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
'''1st year DSBA 2025/2026''' | |||
[[Calculus 1 DSBA 2025/2026 | Calculus 1 (modules 1-4)]] | |||
[[C++ Programming Language DSBA 2025/2026 | C++ Programming Language (modules 1-3)]] | |||
[[English DSBA 2025/2026 | English Language (modules 1-4)]] | |||
[[LAaG DSBA 2025/2026 | Linear Algebra and Geometry (modules 1-4)]] | |||
[[Discrete Mathematics 1 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 1 (modules 1-3)]] | |||
[[Russian History DSBA 2025/2026 | Russian History (modules 1-4)]] | |||
[[Economics DSBA 2025/2026 | Economics (modules 2-3)]] | |||
[[Foundations of Russian Statehood DSBA 2025/2026 | Foundations of Russian Statehood (module 3)]] | |||
[[Algebra DSBA 2025/2026 | Algebra (module 4)]] | |||
[[Algorithms and Data Structures 1 DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures 1 (module 4)]] | |||
[[Python for Data Science DSBA 2025/2026 | Python for Data Science (module 4)]] | |||
|| | |||
'''2nd year DSBA 2025/2026''' | |||
[[Algorithms and Data Structures DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures (modules 1-3)]] | |||
[[Discrete Mathematics 2 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 2 (modules 1-2)]] | |||
[[Calculus 2 DSBA 2025/2026 | Calculus 2 (modules 1-2)]] | |||
[[Probability Theory DSBA 2025/2026 | Probability Theory (modules 1-2)]] | |||
[[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2025/2026 | Introduction to Micro and Macroeconomics (modules 1-4)]] | |||
[[Computer Architecture and Operating Systems DSBA 2025/2026 | Computer Architecture and Operating Systems (modules 3-4)]] | |||
[[Mathematical Statistics DSBA 2025/2026 | Mathematical Statistics (modules 3-4)]] | |||
[[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 modules 3-4 | Machine Learning 1 (modules 3-4)]] | |||
[[Differential Equations DSBA 2025/2026 | Differential Equations (modules (3-4)]] | |||
'''Minors''' | |||
[[Business and Management in Global Context DSBA 2025/2026 | Business and Management in Global Context (modules 1-4)]] | |||
[[Introduction to Finance DSBA 2025/2026 | Introduction to Finance (modules 1-4)]] | |||
|| | |||
'''3rd year DSBA 2025/2026''' | |||
[[Databases DSBA 2025/2026 | Databases (modules 1-2)]] | |||
[[Optimization Methods DSBA 2025/2026 | Optimization Methods (modules 1-2)]] | |||
[[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 | Machine Learning 1 (modules 1-2)]] | |||
[[Stochastic processes and applications DSBA 2025/2026 | Stochastic processes and applications (modules 1-2)]] | |||
[[Time Series Analysis DSBA 2025/2026 | Time Series Analysis (modules 3-4)]] | |||
[[Deep Learning DSBA 2025/2026 | Deep Learning (modules 3-4)]] | |||
'''Minors''' | |||
[[Introduction to Entrepreneurship DSBA 2025/2026 | Introduction to Entrepreneurship (business minor, modules 1-2)]] | |||
[[Information Systems Management DSBA 2025/2026 | Information Systems Management (business minor, modules 3-4)]] | |||
[[Econometrics DSBA 2025/2026 | Elements of Econometrics (finance minor, modules 1-4)]] | |||
'''Specialization Data Science in Business''' | |||
[[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Analysis in Business“ (modules 1-4)]] | |||
[[Data Analysis in Business DSBA 2025/2026 | Data Analysis in Business (modules 1-2)]] | |||
[[Investment Management for Business DSBA 2025/2026 | Investment Management for Business (modules 3-4)]] | |||
'''Specialization Data Science in Finance''' | |||
[[Research Seminar "Data Science in Financial Economics" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Financial Economics" (modules 1-4)]] | |||
[[Financial Mathematics DSBA 2025/2026 | Financial Mathematics (modules 1-2)]] | |||
[[Risk Management in Bank DSBA 2025/2026 | Risk Management in Bank (modules 3-4)]] | |||
'''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | |||
[[Research Seminar "Data Science in Applied Research" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Applied Research" (modules 1-4)]] | |||
[[Methods of Mathematical Modeling DSBA 2025/2026 | Methods of Mathematical Modeling (modules 1-2)]] | |||
[[Applied Statistics for Machine Learning DSBA 2025/2026 | Applied Statistics for Machine Learning (modules 3-4)]] | |||
'''Electives (modules 3-4)''' | |||
[[Operations Research and Game Theory DSBA 2025/2026 | Operations Research and Game Theory]] | |||
[[Advanced Statistical Methods DSBA 2025/2026 | Advanced Statistical Methods]] | |||
[[Recommender Systems DSBA 2025/2026 | Recommender Systems]] | |||
|| | |||
'''4th year DSBA 2025/2026''' | |||
[[Strategy DSBA 2025/2026 | Strategy (modules 1-3)]] | |||
[[Statistical Methods for Market Research DSBA 2025/2026 | Statistical Methods for Market Research (modules 2-3)]] | |||
'''Electives block 1 (modules 1-3)''' | |||
[[Core Management Concepts DSBA 2025/2026 | Core Management Concepts]] | |||
[[Asset Pricing and Financial Markets DSBA 2025/2026 | Asset Pricing and Financial Markets]] | |||
'''Electives block 2 (modules 1-2)''' | |||
[[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists DSBA 2025/2026 | Introduction to the Study of Language for Computer Scientists]] | |||
[[Quantitative Finance DSBA 2025/2026 | Quantitative Finance]] | |||
[[Information Security Risk Management DSBA 2025/2026 | Information Security Risk Management]] | |||
[[Generative Models in Machine Learning DSBA 2025/2026 | Generative Models in Machine Learning]] | |||
[[Natural Language Processing DSBA 2025/2026 | Natural Language Processing]] | |||
'''Electives block 3 (module 3)''' | |||
[[Information Systems DSBA 2025/2026 | Information Systems]] | |||
[[Cоmputer Vision DSBA 2025/2026 | Cоmputer Vision]] | |||
'''Research Seminar Electives (modules 1-3)''' | |||
[[Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences"]] | |||
[[Research Seminar "Data Science in Financial Markets" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Financial Markets"]] | |||
[[Research Seminar "Data analysis in complex systems" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data analysis in complex systems"]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="compds">КНАД</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Программирование на С++ КНАД ВСН 25-26]] | |||
[[Дискретная_Математика_КНАД_2025/26 | Дискретная математика 2025/26 (КНАД)]] | |||
[[Программирование_на_Python_КНАД_25/26 | Программирование на Python 25/26 (КНАД)]] | |||
[[Python_для_сбора_и_анализа_данных_КНАД_25/26 | Python для сбора и анализа данных КНАД 25/26]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных - 1 2025/2026 2 модуль (КНАД)]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных 2025/2026 4 модуль КНАД]] | |||
[[Линейная алгебра КНАД 25/26]] | |||
[[Математический Анализ КНАД 25/26]] | |||
[[ИПР КНАД 25/26]] | |||
|| | |||
[[Алгебра КНАД 2025/2026 | Алгебра]] | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_КНАД_25/26 | Алгоритмы и структуры данных-2]] | |||
[[Математический_анализ_2_КНАД_2025/26 | Математический анализ-2 2025/26 (КНАД)]] | |||
[[Теория_вероятностей_КНАД_2025/26 | Теория вероятностей 2025/26 (КНАД)]] | |||
[[ACOS_COMPDS_2025/26 | Архитектура Компьютера и Операционные Системы]] | |||
[[Математическая_статистика_КНАД_2025/26 | Математическая статистика 2025/26 (КНАД)]] | |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="EDA">ЭАД</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 2025/2026 2 модуль (ЭАД)]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 2025/2026 4 модуль (ЭАД)]] | |||
[[Программирование на С++ ЭАД 25/26]] | |||
[[Язык программирования Python 2025/26 (ЭАД) ]] | |||
[[DM1EAD-2025-26 | Дискретная математика 2025/26 (ЭАД)]] | |||
[[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2025/2026_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия]] | |||
[[Математический_анализ_1_2025/26_(основной_поток)_ЭАД | Математический анализ-1 (ЭАД)]] | |||
|| | |||
[[Алгоритмы и структуры данных 2 ЭАД 25/26 | Алгоритмы и структуры данных-2]] | |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="DRIP">ДРИП</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 (ДРИП)]] | |||
[[Ddip2529 | Линейная алгебра и геометрия]] | |||
[[DM_DRIP-2025-26 | Дискретная математика 2025/26 (ДРИП)]] | |||
|| | |||
[[Теория_вероятностей_ДРИП_25/56 | Теория вероятностей 2025/26 (ДРИП)]] | |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="DRIP">РИЦП</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Математика для компьютерной графики (РИЦП)]] | |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|} | |||
== <span id="DataCulture">Курсы в рамках проекта [https://www.hse.ru/dataculture/ Data Culture]</span> == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Осенний семестр !! Весенний семестр | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== <span id="masters">Курсы магистратуры ФКН</span> == | == <span id="masters">Курсы магистратуры ФКН</span> == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ссылка !! Дисциплина !! Год обучения | |||
|- | |||
| [[ NIS-TCS-25-26 | НИС Теоретическая информатика ]] || НИС ТИ || СКН, 1-2 год | |||
|- | |||
| [[MOTV_2025 | Mathematical foundations of probability theory]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | |||
|- | |||
| [[MC_2025 | Markov Chains]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | |||
|- | |||
| [[Sample_2026 | Sampling and Generative Modeling ]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | |||
|} | |||
== <span id="other">Курсы других факультетов</span> == | == <span id="other">Курсы других факультетов</span> == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Дисциплина !! Курс !! Период | |||
|- | |||
| [[icef-scalc-2025-fall|Stochastic Calculus Fall 2025]] ||icef, master 1 year || 2 module | |||
|- | |||
| [[smef_metrics_2025-26|Эконометрика (продвинутый курс) 2025-26]] || фэн, магистратура, 1 курс || 3-4 модуль | |||
|- | |||
|} | |||
== Факультативы == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Дисциплина !! Период | |||
|- | |||
| [[Аналитическая_теория_чисел:_приложения_комплексного_анализа_25/26 | Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 25/26]] || 1-2 модуль | |||
|- | |||
|} | |||
= | = Архив до 2024/25 учебного года включительно = | ||
[[Wiki ФКН/Архив]] | |||
Текущая версия от 02:35, 6 июня 2026
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Навигация
| |
|---|---|
| Курсы бакалавриата ФКН | |
| Курсы в рамках проекта Data Culture · Курсы магистратуры ФКН · Курсы других факультетов · Архив | |
Курсы за 2025/26 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
Курсы магистратуры ФКН
| Ссылка | Дисциплина | Год обучения |
|---|---|---|
| НИС Теоретическая информатика | НИС ТИ | СКН, 1-2 год |
| Mathematical foundations of probability theory | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Markov Chains | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Sampling and Generative Modeling | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|---|---|
| Stochastic Calculus Fall 2025 | icef, master 1 year | 2 module |
| Эконометрика (продвинутый курс) 2025-26 | фэн, магистратура, 1 курс | 3-4 модуль |
Факультативы
| Дисциплина | Период |
|---|---|
| Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 25/26 | 1-2 модуль |