Открыть меню
683
286
3
15 тыс.
Wiki - Факультет компьютерных наук
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Статьи по дате последнего редактирования

Дополнительные действия

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1901 до 1950.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Polototo (15:40, 24 февраля 2024)
  2. Программирование на С++ КНАД 23/24 (23:09, 27 февраля 2024)
  3. МОВС Анализ временных рядов, ATSF (2023-24 уч. год, 2-3 модули) (19:15, 3 марта 2024)
  4. Математический анализ 2023-2024 (14:31, 4 марта 2024)
  5. Теория и практика онлайн-экспериментов 23/24 (14:39, 5 марта 2024)
  6. Основы Python для ОП "Актер" и ОП "Кинопроизводство" 2023-24 (22:34, 5 марта 2024)
  7. МОВС Ключевой семинар Машинное обучение, ML (2023-24 уч. год, 2-3 модули) (15:36, 6 марта 2024)
  8. Программирование на Python для ОП "Экономический анализ" 2023-24 (19:12, 7 марта 2024)
  9. Программирование на Python для международных отношений 2023-24 (21:22, 7 марта 2024)
  10. Теория вероятностей и статистика, МИРЭК, 2023-2024 (23:38, 8 марта 2024)
  11. MC 2023 (12:38, 9 марта 2024)
  12. Промышленная разработка (18:57, 10 марта 2024)
  13. Haskell 24 (21:11, 10 марта 2024)
  14. DM1EAD-2023-24 (13:36, 11 марта 2024)
  15. НИС Методы и алгоритмы защиты информации 2023/2024 (16:49, 12 марта 2024)
  16. Введение в дифференциальную геометрию 23/24 (14:53, 15 марта 2024)
  17. Машинное обучение в прикладных задачах (16:59, 18 марта 2024)
  18. Theory of Computation 2023 (17:53, 19 марта 2024)
  19. C++ Programming Language 2023/24 / Midterm (10:40, 20 марта 2024)
  20. МОВС Прикладной Python, (2023-24 уч. год, 2-3 модули) (13:21, 20 марта 2024)
  21. ConvAppr24 (12:11, 21 марта 2024)
  22. Микроэконометрика, магистратура, 2023 (22:50, 21 марта 2024)
  23. Эффективные системы глубинного обучения 23/24 (15:18, 23 марта 2024)
  24. DM1PMIbase-2023-24 (17:57, 26 марта 2024)
  25. Теория чисел (основной поток) 2023/24 (20:41, 28 марта 2024)
  26. Теория чисел (пилотный поток) 2023/24 (00:05, 29 марта 2024)
  27. Символьные вычисления 23/24 (16:19, 29 марта 2024)
  28. Python для сбора и анализа данных КНАД 23/24 (17:40, 31 марта 2024)
  29. Компьютерное зрение (13:52, 1 апреля 2024)
  30. Микроэконометрика, магистратура, 2024 (15:14, 3 апреля 2024)
  31. TCS 2024 (22:10, 4 апреля 2024)
  32. ACOS DSBA 2023/24 (12:46, 7 апреля 2024)
  33. Краткая инструкция по заполнению странички курса (12:15, 9 апреля 2024)
  34. Introduction to Economics DSBA 2023/24 (15:35, 9 апреля 2024)
  35. МОВС Обучение с подкреплением (RL) 2023-24 7 модуль (17:53, 9 апреля 2024)
  36. Криптография на решётках (00:12, 13 апреля 2024)
  37. Криптография на решётках 21/22 (09:51, 14 апреля 2024)
  38. C++ Programming Language 2023/24 / Project (23:11, 18 апреля 2024)
  39. МОВС Глубинное обучение (ММОВС22, 4-5 модули) (23:48, 20 апреля 2024)
  40. Основы матричных вычислений 2022/2023 (14:42, 25 апреля 2024)
  41. Глубинное обучение 1 (13:30, 7 мая 2024)
  42. Прикладная статистика в машинном обучении 23/24 (17:48, 11 мая 2024)
  43. Основы глубинного обучения/2023 (17:51, 11 мая 2024)
  44. LSML 2023/2024 (00:10, 13 мая 2024)
  45. English DSBA 2023/2024 (23:42, 15 мая 2024)
  46. Математический анализ 1 2023/24 (основной поток) ЭАД (14:18, 21 мая 2024)
  47. Майнор Биоинформатика 2 год 2023/24 (17:22, 28 мая 2024)
  48. LAaG DSBA 2023/2024 (17:48, 31 мая 2024)
  49. Econ probability 2023-24 (21:30, 3 июня 2024)
  50. Математическая статистика КНАД 23/24 (22:10, 4 июня 2024)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)