ACOS COMPDS 2025/26: различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Дополнительные действия
WikiAdmin (обсуждение | вклад) Auto-sync from wiki.cs.hse.ru rev 96884 at 2026-06-17T23:45:34Z |
WikiAdmin (обсуждение | вклад) Auto-sync from wiki.cs.hse.ru rev 96897 at 2026-06-24T12:23:55Z |
||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
# M3: Архитектура Компьютера - [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part1ca/final_test_compds_2026 КР], [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part1ca/final_test_answers_2026 ответы], [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1voFd9RYGJfYFpWPr4uQps2FAl9mRnHeQoh-dza_gxHA/edit?usp=sharing результаты]. | # M3: Архитектура Компьютера - [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part1ca/final_test_compds_2026 КР], [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part1ca/final_test_answers_2026 ответы], [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1voFd9RYGJfYFpWPr4uQps2FAl9mRnHeQoh-dza_gxHA/edit?usp=sharing результаты]. | ||
# M4: Операционные Системы - [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part2os/FinalTest/os_final_test_compds_2026.html КР] | # M4: Операционные Системы - [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part2os/FinalTest/os_final_test_compds_2026.html КР], [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/part2os/FinalTest/os_final_test_compds_2026_answers ответы], [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wNNqHynC5moUvllGP-rT2lIEm94cT3cPQmCpJAEUbIE/edit?usp=sharing результаты]. | ||
== Экзамен == | == Экзамен == | ||
Описание формата экзамена и экзаменационные билеты [https://andrewt0301.github.io/hse-acos-course/exam_latest.html здесь]. | |||
Текущая версия от 15:25, 24 июня 2026
Страница курса АКОС для КНАД
Обявления
- Для пропустивших КР по уважительной причине будет организована отдельная сессия сдачи. Напишите лектору (email или Telegram).
Ссылки
Преподаватели и ассистенты
| Лектор | Андрей Татарников atatarnikov@hse.ru , tg: @andrewt0301, GitHub: andrewt0301 | |
| Группа | 241 | 242 |
| Преподаватель практики | Фёдор Пахуров tg: @fpakhurov, GitHub: fpkh |
Ксения Дроздова tg: @Ksupall, GitHub: Ksupall |
| Учебный ассистент | Михаил Артёмов tg: @ArtMike0, GitHub: ArtemovMichael |
Аркадий Павлов tg: @yokeno, GitHub: hetrixq |
Посещаемость и оценки
Ejudge
EJudge контесты для ДЗ:
ДЗ
Домашние работы и даты их выдачи (дедлайн = дата_выдачи + 7 дней):
Архитектура Компьютера (M3)
| 241 | 242 | |
|---|---|---|
| HW 1 | 2026/01/31 23:59:59 | 2026/01/19 23:59:59 |
| HW 2 | 2026/02/03 23:59:59 | 2026/01/26 23:59:59 |
| HW 3 | 2026/02/10 23:59:59 | 2026/01/31 23:59:59 |
| HW 4 | 2026/02/14 23:59:59 | 2026/02/02 23:59:59 |
| HW 5 | 2026/02/17 23:59:59 | 2026/02/26 23:59:59 |
| HW 6 | 2026/02/21 23:59:59 | 2026/02/28 23:59:59 |
| HW 7 | 2026/03/03 23:59:59 | 2026/03/13 23:59:59 |
| HW 8 | 2026/02/28 23:59:59 | 2026/03/13 23:59:59 |
| HW 9 | 2026/03/14 23:59:59 | 2026/03/15 23:59:59 |
| HW 10 | 2026/03/17 23:59:59 | 2026/03/21 23:59:59 |
Операционные Системы (М4)
| 241 | 242 | |
|---|---|---|
| HW 1 | 2026/04/25 23:59:59 | 2026/04/15 23:59:59 |
| HW 2 | 2026/04/26 23:59:59 | 2026/05/18 23:59:59 |
| HW 3 | 2026/05/16 23:59:59 | 2026/05/23 23:59:59 |
| HW 4 | 2026/05/19 23:59:59 | 2026/05/25 23:59:59 |
| HW 5 | 2026/06/04 23:59:59 | 2026/06/02 23:59:59 |
| HW 6 | 2026/06/07 23:59:59 | 2026/06/04 23:59:59 |
| HW 7 | 2026/06/10 23:59:59 | 2026/06/11 23:59:59 |
Контрольные
- M3: Архитектура Компьютера - КР, ответы, результаты.
- M4: Операционные Системы - КР, ответы, результаты.
Экзамен
Описание формата экзамена и экзаменационные билеты здесь.